| te | № | Home | Away | Tips | Who | Odds |
| 2.04.2012 | 1 | Sevilla | Mallorca | Ф(-0.75) | 1 | 1.97 |
| 2.04.2012 | 2 | Liberec | Ostrava | Ф(-5.5) | 1 | 1.91 |
| 2.04.2012 | 3 | Ticket 1+2 | 3.76 | |||
| 7.04.2012 | 4 | Samsunspor | Sivasspor | Ф(0) | 1 | 1.75 |
| 7.04.2012 | 5 | Rio Ave | Feirense | Ф(-0.75) | 1 | 2.01 |
| 7.04.2012 | 6 | Ticket 4+5 | 3.5 | |||
| 10.04.2012 | 7 | Chievo | AC Milan | Ф(-1) | 2 | 1.00 |
| 10.04.2012 | 8 | Dusseldorf | FSV Frankfurt | Ф(+1.25) | 2 | 1.5 |
| 10.04.2012 | 9 | Ticket 7+8 | 1.5 | |||
| 11.04.2012 | 10 | Waalwijk | PSV | Ф(-0.75) | 2 | 1.8 |
| 11.04.2012 | 11 | Inter | Siena | Ф(-0.75) | 1 | 1.26 |
| 11.04.2012 | 12 | Ticket 10+11 | 3.1 | |||
| 12.04.2012 | 13 | Selfoss | KR Reykjavik | Ф(+1.25) | 1 | 1.83 |
| 12.04.2012 | 14 | Santander | Mallorca | Ф2(0) | 2 | 1.9 |
| 12.04.2012 | 15 | Ticket 13+14 | 3.4 | |||
| 14.04.2012 | 16 | Tübingen | Alba Berlin | Ф(+7.5) | 1 | 1.9 |
| 14.04.2012 | 17 | Liverpool | Everton | Ф(+0.25) | 1 | 1.94 |
| 14.04.2012 | 18 | Ticket 16+17 | 3.68 | |||
| 16.04.2012 | 19 | South Korea | Lithuania | Ф(+2.5) | 2 | 2.15 |
| 16.04.2012 | 20 | Ostrava | Liberec | Ф(-0.75) | 2 | 2.03 |
| 16.04.2012 | 21 | Ticket 19+20 | 4.35 | |||
| 17.04.2012 | 22 | Peterborough | Southampton | Ф(-0.75) | 2 | 1.84 |
| 17.04.2012 | 23 | Shrewsbury | Port Vale | Ф(-0.75) | 1 | 1.33 |
| 17.04.2012 | 24 | Ticket 22+23 | 2.44 | |||
| 22.04.2012 | 25 | PSV | NEC | Ф(-1)st | 1 | 2.15 |
| 22.04.2012 | 26 | Genoa | Siena | Ф(-0.5) | 1 | 2.05 |
| 22.04.2012 | 27 | Ticket 25+26 | 4.4 | |||
| 23.04.2012 | 28 | Zadar | Cedevita | Ф(+6) | 1 | 1.85 |
| 23.04.2012 | 29 | Pamvochaikos | Olympiakos | Ф(-6.5) | 1 | 1.92 |
| 23.04.2012 | 30 | Ticket 28+29 | 3.55 | |||
| 24.04.2012 | 31 | Tyumen | SOYUZ-Gazprom | Ф(-1) | 1 | 1.87 |
| 24.04.2012 | 32 | Aston Villa | Bolton | Ф(+0.5) | 2 | 2.00 |
| 24.04.2012 | 33 | Ticket 31+32 | 3.74 | |||
| Contact: kezmann@ya.ru | 100% sure | 10/50 euro |
среда, 18 апреля 2012 г.
Статистика платных прогнозов.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий